組合員紹介
分類 | No. | 会社名 | No. | 会社名 |
---|---|---|---|---|
新台部 | 1 | (株)エース電研関西支社 | 2 | (株)オーイズミ大阪支店 |
3 | 岡崎産業(株)大阪支社 | 4 | 京楽産業.(株)大阪支店 | |
5 | サミー(株)大阪支店 | 6 | (株)三共大阪支店 | |
7 | (株)サンセイアールアンドディ大阪支店 | 8 | (株)三洋販売大阪支社 | |
9 | (株)大一販売大阪営業所 | 10 | 大都販売(株)関西営業部 | |
11 | 豊丸産業(株)西日本営業所 | 12 | (株)ニューギン販売大阪支店 | |
13 | (株)藤商事大阪支店 | 14 | (株)平和大阪営業所 | |
15 | マルホン工業(株)大阪支店 | |||
商社部 | 1 | (株)R.W | 2 | (株)愛知商会 |
3 | (有)アクシス | 4 | (株)アドバンス | |
5 | (株)アドバンスコーポレーション大阪支店 | 6 | (株)アフティ | |
7 | アルファシステム(株) | 8 | (株)Wiz | |
9 | (株)エーアイ | 10 | (株)ASK | |
11 | (株)エスケイ商事 | 12 | エスコ貿易(株) | |
13 | (株)エビスワーク大阪支店 | 14 | (有)エムエーシー | |
15 | (株)エレコン総業 | 16 | オーサム(株) | |
17 | (株)オーラック | 18 | (株)オーレム | |
19 | (有)オフィスリー | 20 | (株)カセダ商会 | |
21 | (株)加藤商会 | 22 | (株)カナウミ | |
23 | (株)関西京楽 | 24 | (株)関西ユーキ | |
25 | カンピオーネ(株) | 26 | (株)キャン・オール | |
27 | (株)九星 | 28 | (有)共同 | |
29 | グローリーナスカ(株)大阪支店 | 30 | (株)ケーユー | |
31 | (株)敬愛商会 | 32 | (株)京滋京楽 | |
33 | ケイビーカンパニー(株) | 34 | ゲイン商事(株) | |
35 | (株)コーヨー | 36 | (有)神戸共同サービス | |
37 | (有)サン・アーク | 38 | (有)サンアロー | |
39 | (有)三栄物産 | 40 | (株)サンコーサービス | |
41 | (株)三友 | 42 | (株)三優 | |
43 | (株)サンライト小西 | 44 | (株)三和 | |
45 | (株)三和商会 | 46 | (株)ジーセブン | |
47 | (有)シーバス | 48 | ジーピーエム(株) | |
49 | JCMシステムズ(株) | 50 | (株)柴田 | |
51 | (有)清水商会 | 52 | (有)ジャストオン | |
53 | (有)正栄商事 | 54 | (株)シンセア | |
55 | (有)新和企画 | 56 | (株)スイング | |
57 | (有)ステージ | 58 | (株)スナハラ | |
59 | (株)西部ユニオン | 60 | (有)大三商会 | |
61 | 泰成産業(株) | 62 | 大丸商事(株) | |
63 | (有)太陽電子販売 | 64 | (有)大和 | |
65 | (有)ダイワサービス | 66 | (有)ダイワ商会 | |
67 | (株)高尾販売大阪支店 | 68 | (有)T・2 | |
69 | (株)テクノーレ | 70 | (有)トーテム | |
71 | (株)東信 | 72 | (株)ときみ屋 | |
73 | (有)中浦商事 | 74 | (株)浪速商事 | |
75 | 錦商事(株) | 76 | (株)ニシノトレーディング | |
77 | (株)Newz大阪営業所 | 78 | ネクストドア(株) | |
79 | (株)パロット販売 | 80 | (株)ビー・アイ・ティー京都支店 | |
81 | (株)ピースランド | 82 | (株)光新星 | |
83 | (有)ヒカル商事 | 84 | (有)ビックノース | |
85 | フィールズ(株)大阪支社 | 86 | (株)フジジャパン | |
87 | (株)プラウド | 88 | (株)プロシード | |
89 | (有)プロト | 90 | (有)マーベリック | |
91 | (有)誠商会 | 92 | マックス | |
93 | (株)松屋 | 94 | マミヤ・コスモシステム(株) | |
95 | (株)三井企画 | 96 | (株)メイセイ大阪営業所 | |
97 | (有)ヤマト関西 | 98 | 吉川商事(株) | |
99 | (株)ライド | 100 | (有)リーガル | |
101 | (株)リンクス | 102 | (株)レジスタ | |
103 | (株)ロゼット | 104 | (株)ロック・ジャパン | |
105 | (株)ロビンソン | 106 | (株)ワークサポート | |
107 | (株)渡邊商会 | |||
賛助会員 | 1 | (株)エコフレンドリー | 2 | (株)ゴトー物流 |
全122 社(新台部:15社 商社部:107社)
2025.01 更新